ASSURANCE VOYAGE PROPOSEE EN OPTION
Les plus
- Annulation pour toutes causes justifiées
- Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle
- Avion manqué
- Garantie Retour impossible incluse
- La possibilité de mettre jusqu’à 9 personnes par contrat
- Durée maximum du séjour : 90 jours
- Territorialité : monde entier (sauf stipulation contraire)
Important
- Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du voyage ou, au plus tard, la veille du 1er jour d’application du barème de frais d’annulation.
- Par dérogation, la souscription des contrats pourra être postérieure à l’inscription au voyage, mais dans ce cas un délai de carence de 4 jours sera appliqué à compter de la date de souscription.
- Sur un même contrat, tous les assurés doivent avoir souscrit la même formule.
Tarifs
| Formule Multirisques | ||
| Prix du voyage moyen par personne*Tarifs TTC par personne | Multirisque classique | Multirisque avec protection sanitaire | 
| Jusqu’à 400 € | 39 € | 60 € | 
| De 401 € à 700 € | 48 € | 75 € | 
| De 701 € à 1000 € | 59 € | 92 € | 
| De 1001 € à 1500 € | 69 € | 107 € | 
| De 1501 € à 2500 € | 79 € | 123 € | 
| De 2501 € à 3500 € | 105 € | 163 € | 
| De 3501 € à 16000 € ** | 4.80 % | 7.45 % | 
| *La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage (exemple:2 adultes à 800€ par personne et 1enfant à 300€, soit un prix moyen de 633€ par personne = une prime de 36 € par personne). | ||
| ** Prime en % du prix du voyage TTC par personne. | ||
| Extension Assistance 31-90 joursSurprime par période de 31 jours supplémentaires | |
| Multirisque classique | Multirisque avec protection sanitaire | 
| 48 € | 68 € | 
| Exemple : pour couvrir en assistance rapatriement un voyage de 90 jours, il convient d’ajouter une surprime de 96 € en multirisque classique (couverture incluse dans le tarif de base : 31 jours → Besoin de couverture supplémentaire : 90 jours soit 2 périodes de 31 jours). | |
| Formule Annulation | |
| Prix du voyage moyen par personne* | Tarifs TTC par personne | 
| Jusqu’à 350 € | 17 € | 
| De 351 € à 700 € | 25 € | 
| De 701 € à 1200 € | 37 € | 
| De 1201 € à 2000 € | 51 € | 
| De 2001 € à 4000 € | 59 € | 
| De 4001 € à 16000 € | 4 % | 
| *La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage (exemple:2 adultes à 800 € par personne et 1enfant à 300 €, soit un prix moyen de 633 € par personne = une prime de 24 € par personne). | |
| ** Prime en % du prix du voyage TTC par personne. | |
Garanties
| Garanties | Montant TTC maximum par personne | Franchise | Formule | Formule "MULTIRISQUES" | Formule "ANNULATION" | |
| ANNULATION DE VOYAGE | Maladie grave, accident grave ou décès | 16 000 € / personne et 40 000 € / événement | Oui | Oui | Oui | |
| Annulation en toutes causes justifiées | Franchise de 50 € / personne | |||||
| Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination | ||||||
| VOL MANQUE | Prise en charge d'un nouveau billet d'avion dans le cas d'un départ dans les 24h | Maximum 50% du montant total de votre forfait initial ou 80% du montant total de votre vol sec | Oui | Oui | Oui | |
| BAGAGES ET EFFETS PERSONNELS | Vol, destruction totale ou partielle, perte | 2 000 € / personne et 10 000 € / événement | Franchise uniquement en cas de dommage aux valises 50 € / valise | Oui | Oui | |
| Frais de reconstitution des documents d’identité | 150 € / personne | |||||
| Retard de livraison des bagages > 12 heures | Indemnité forfaitaire de 150 € / personne | |||||
| FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR | Suite à un retour anticipé | Prorata temporis | Oui | Oui | ||
| Suite à un rapatriement médical | Valeur du voyage initial | Oui | Oui | |||
| INDIVIDUELLE ACCIDENT DE VOYAGE | Capital décès ou invalidité permanente | 7 500 € max. / pers. et 70 000 € max. / événement. | Oui | Oui | ||
| RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE A L’ETRANGER | Dommages corporels, matériel et immatériels | 1 000 000 € maximum / événement | 75 € / sinistre | Oui | Oui | |
| RETOUR IMPOSSIBLE | Frais de prolongation de séjour | 10 % du montant du voyage / nuit / pers. avec un mini. de 50 € (maximum 5 nuits) | 1 nuit | Oui | Oui | |
| ASSISTANCE RAPATRIEMENT | Transport / Rapatriement | Frais réels | Oui | Oui | ||
| Retour des membres de la famille ou de 2 accompagnants | Billet retour + taxi | |||||
| Prolongation de séjour | 80 € / jour (maximum 10 jours) | |||||
| Présence hospitalisation | Billet aller-retour et 80 € / jour (maxi. 10 jours) | |||||
| Frais médicaux à l’étranger | 150 000 € / personne | 30 € / personne / événement | ||||
| Urgences dentaires | 160 € / personne | |||||
| Rapatriement du corps | Frais réels | |||||
| Frais funéraires | 2 500 € / personne | |||||
| RETOUR ANTICIPE | En cas d'hospitalisation ou de décès d'un membre de la famille, de la garde d'enfant ou du remplaçant professionnel | Billet retour + taxi | Oui | Oui | ||
| En cas d’attentat survenant à destination | ||||||
| En cas de sinistre au domicile | ||||||
| ASSISTANCE VOYAGE | Avance de la caution pénale | 15 000 € / personne | Oui | Oui |  | |
| Prise en charge des honoraires d’avocat | 3 000 € / personne | |||||
| Frais de recherche et de secours en mer et en montagne | 7 500 € / personne | |||||
| Avance de fonds en cas de vol, perte ou destruction des papiers | 1 500 € / personne | |||||
| Envoi de médicaments | Frais d'envois | |||||
| PROTECTION SANITAIRE | Annulation en cas d’absence de vaccination contre la Covid-19 | 16 000 € / personne et 40 000 € / évènement | Oui | |||
| Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température | 16 000 € / personne et 40 000 € / évènement | |||||
| Téléconsultation avant départ | 1 appel | |||||
| Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie) | Frais réels | |||||
| Retour impossible | ||||||
| Frais hôteliers suite à retour impossible et mise en quarantaine | Frais d’hôtel 150 € / nuit (maximum 14 nuits) | |||||
| Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie | 150 000 € / personne | 30 € / personne | ||||
| Soutien psychologique suite mise en quarantaine | ||||||
Document d'information sur le produit d'assurance




