| Période | Base 2 personnes | Base 3 personnes | Base 4 personnes | Base 5 personnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 559€ | 455€ | 440€ | 401€ | |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 679€ | 535€ | 494€ | 444€ | |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 559€ | 455€ | 440€ | 401€ | |
| Supplément chambre individuelle | 181€ | ||||
| Réduction chambre triple | -45€ | ||||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 98€ | ||||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous consulter | ||||


