| Période | Base 2 personnes | Base 3 personnes | Base 4 personnes | Base 5 personnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Du 01/05/25 au 30/06/25 | 923€ | 748€ | 728€ | 662€ | |
| Du 01/07/25 au 31/08/25 | 1141€ | 893€ | 825€ | 739€ | |
| Du 01/09/25 au 30/11/25 | 923€ | 748€ | 728€ | 662€ | |
| Supplément chambre individuelle | 306€ | ||||
| Réduction chambre triple | -78€ | ||||
| Option dîners (pas de réduction enfant) | 168€ | ||||
| Tarif enfant (max 1 enfant logeant avec 2 adultes) | Nous consulter | ||||


